Score Ranking

練習スコア
No.01: 106576 || User No.0256
No.02: 083952 || User No.0199
No.03: 037821 || User No.0090
No.04: 025266 || User No.0212
No.05: 024015 || User No.0564
No.06: 019540 || User No.0097
No.07: 013292 || User No.0246
No.08: 013254 || User No.0302
No.09: 011451 || User No.0226
No.10: 010855 || User No.0006
No.11: 010156 || User No.0301
No.12: 010110 || User No.0187
No.13: 008833 || User No.0198
No.14: 008807 || User No.0272
No.15: 007570 || User No.0314
No.16: 007038 || User No.0557
No.17: 006239 || User No.0094
No.18: 005706 || User No.0335
No.19: 005380 || User No.0704
No.20: 005377 || User No.0003

本番スコア
No.01: 051198 || User No.0336
No.02: 045245 || User No.0090
No.03: 040245 || User No.0097
No.04: 039999 || User No.0212
No.05: 039298 || User No.0731
No.06: 029231 || User No.0200
No.07: 028345 || User No.0302
No.08: 022635 || User No.0198
No.09: 019543 || User No.0003
No.10: 016747 || User No.0272
No.11: 014558 || User No.0624
No.12: 013514 || User No.0246
No.13: 012351 || User No.0301
No.14: 009585 || User No.0335
No.15: 008856 || User No.0316
No.16: 008669 || User No.0043
No.17: 006323 || User No.0129
No.18: 005683 || User No.0314
No.19: 005114 || User No.0353
No.20: 004965 || User No.0020

数取スコア
No.01: 030216 || User No.0090
No.02: 014693 || User No.0212
No.03: 009662 || User No.0302
No.04: 009020 || User No.0097
No.05: 008300 || User No.0272
No.06: 007675 || User No.0316
No.07: 007076 || User No.0246
No.08: 005704 || User No.0198
No.09: 004722 || User No.0335
No.10: 003124 || User No.0003
No.11: 003006 || User No.0002
No.12: 002596 || User No.0200
No.13: 002409 || User No.0301
No.14: 002376 || User No.0410
No.15: 002342 || User No.0173
No.16: 002218 || User No.0217
No.17: 002051 || User No.0542
No.18: 001782 || User No.0644
No.19: 001696 || User No.0314
No.20: 001564 || User No.0598

練習 連打
No.01: 000182 || User No.0199
No.02: 000125 || User No.0090
No.03: 000121 || User No.0212
No.04: 000090 || User No.0097
No.05: 000078 || User No.0187
No.06: 000069 || User No.0301
No.07: 000062 || User No.0006
No.08: 000061 || User No.0302
No.09: 000060 || User No.0256
No.10: 000058 || User No.0246
No.11: 000057 || User No.0557
No.12: 000057 || User No.0198
No.13: 000048 || User No.0272
No.14: 000047 || User No.0094
No.15: 000046 || User No.0564
No.16: 000043 || User No.0704
No.17: 000038 || User No.0492
No.18: 000036 || User No.0610
No.19: 000036 || User No.0175
No.20: 000036 || User No.0124

本番 連打
No.01: 000046 || User No.0212
No.02: 000040 || User No.0731
No.03: 000039 || User No.0090
No.04: 000039 || User No.0097
No.05: 000036 || User No.0336
No.06: 000034 || User No.0198
No.07: 000032 || User No.0302
No.08: 000028 || User No.0200
No.09: 000027 || User No.0272
No.10: 000024 || User No.0624
No.11: 000024 || User No.0301
No.12: 000022 || User No.0246
No.13: 000020 || User No.0335
No.14: 000017 || User No.0316
No.15: 000016 || User No.0043
No.16: 000015 || User No.0003
No.17: 000015 || User No.0129
No.18: 000011 || User No.0020
No.19: 000009 || User No.0199
No.20: 000008 || User No.0041

数取 連打
No.01: 000054 || User No.0090
No.02: 000044 || User No.0212
No.03: 000034 || User No.0097
No.04: 000032 || User No.0246
No.05: 000029 || User No.0335
No.06: 000029 || User No.0272
No.07: 000029 || User No.0198
No.08: 000028 || User No.0302
No.09: 000028 || User No.0316
No.10: 000020 || User No.0301
No.11: 000017 || User No.0003
No.12: 000016 || User No.0410
No.13: 000016 || User No.0173
No.14: 000013 || User No.0200
No.15: 000012 || User No.0599
No.16: 000010 || User No.0644
No.17: 000009 || User No.0364
No.18: 000009 || User No.0002
No.19: 000008 || User No.0314
No.20: 000008 || User No.0129